| Produttore | |
|---|---|
| STAGIONE | |
| CATEGORIA | |
| SESSO | |
| Colore | |
| Taglia |
ASICS JUNIOR
Size Guide 1
| USA | EU | CM |
|---|---|---|
| K10 | 27 | 17 |
| K11 | 28,5 | 17,5 |
| K12 | 30 | 18,5 |
| K13 | 31,5 | 19,5 |
| 1 | 32,5 | 20 |
| 1,5 | 33 | 20,5 |
| 2 | 33,5 | 21 |
| 2,5 | 34 | 21,5 |
| 3 | 35 | 22 |
| 3,5 | 35,5 | 22,25 |
| 4 | 36 | 22,5 |
| 4,5 | 37 | 23 |
| 5 | 37,5 | 23,5 |
| 5,5 | 38 | 24 |
| 6 | 39 | 24,5 |
| 6,5 | 39,5 | 25 |
| 7 | 40 | 25,5 |




