| Produttore | |
|---|---|
| STAGIONE | |
| CATEGORIA | |
| SESSO | |
| DROP | |
| Colore | |
| Taglia | 
ASICS UOMO
Size Guide 1
| USA | EU | CM | 
|---|---|---|
| 6 | 39 | 24,5 | 
| 6,5 | 39,5 | 25 | 
| 7 | 40 | 25,25 | 
| 7,5 | 40,5 | 25,5 | 
| 8 | 41,5 | 26 | 
| 8,5 | 42 | 26,5 | 
| 9 | 42,5 | 27 | 
| 9,5 | 43,5 | 27,5 | 
| 10 | 44 | 28 | 
| 10,5 | 44,5 | 28,25 | 
| 11 | 45 | 28,5 | 
| 11,5 | 45 | 29 | 
| 12 | 46,5 | 29,5 | 
| 12,5 | 47 | 30 | 
| 13 | 48 | 30,5 | 
| 14 | 49 | 31 | 
| 15 | 50,5 | 32 | 
						
							



